Стабильное качество и индивидуальный
подход к каждому клиенту - наш путь к успеху!
тел/факс +7(499) 9053077
г.Москва, ул.Талдомская 2Г, офис 207
tmtools2013@bk.ru
Буквенно-цифровое обозначение
Вид заточки соответствует размеру зуба и зависит от обрабатываемого материала
- исполнение с обычной заточкой, максимальное распределение нагрузки на весь профиль зуба.Образует длинную стружку
- исполнение с двойной заточкой, высокая чистота обрабатываемой поверхности. Образует мелкую стружку.
Материал
Твердый сплав марки ВК8 группа применения К30 ISO 513-75
Примечание
d1 - диаметр твердосплавной коронки, мм;
d2 - диаметр хвостовика, мм;
l1 - длина бор-фрезы, мм;
l2 - длина рабочей части, мм.
ПРАЙС-ЛИСТ НА БОР-ФРЕЗЫ С ПРИПАЯННОЙ ОПРАВКОЙ ОСНАЩЕННОЙ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ КОРОНКОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Обозначение | Рисунок | d1, мм | d2, мм | l1, мм | l2, мм | Вид заточки | Цена без НДС, руб (обычная заточка) | Цена без НДС, руб (двойная заточка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цилиндрическая Тип А |
TC-AX 0616C06 | 6 | 6 | 56 | 16 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-AX 0820C08 | 8 | 8 (6) | 60 | 20 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-AX 1020C08 | 10 | 8 (6) | 60 | 20 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-AX 1225C08 | 12 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-AX 1425C08 | 14 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-AX 1625C08 | 16 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфероцилиндри-ческая Тип С |
TC-CX 0616C06 | 6 | 6 | 56 | 16 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-CX 0820C08 | 8 | 8 (6) | 60 | 20 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-CX 1020C08 | 10 | 8 (6) | 60 | 20 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-CX 1225C08 | 12 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-CX 1425C08 | 14 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-CX 1625C08 | 16 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сферическая Тип D |
TC-D 0605K06 | 6 | 6 | 55 | 5,4 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-D 0807K08 | 8 | 8 (6) | 57 | 7,2 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-D 1009K08 | 10 | 8 (6) | 45 | 9 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-D 1210K08 | 12 | 8 (6) | 55 | 10,8 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-D 1412K08 | 14 | 8 (6) | 52 | 12 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-D 1614K08 | 16 | 8 (6) | 54 | 14,4 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овальная Тип E |
TC-EX 0610C08 | 6 | 8 (6) | 60 | 10 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-EX 0813C08 | 8 | 8 (6) | 58 | 13 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-EX 1016C08 | 10 | 8 (6) | 61 | 16 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-EX 1220C08 | 12 | 8 (6) | 60 | 20 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-EX 1422C08 | 14 | 8 (6) | 62 | 22 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-EX 1625C08 | 16 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гиперболическая со сферическим торцом Тип F |
TC-FX 1020C08 | 10 | 8 (6) | 60 | 20 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-FX 1225C08 | 12 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-FX 1425C08 | 14 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-FX 1625C08 | 16 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гиперболическая с |
TC-GX 0618C06 | 6 | 6 | 58 | 18 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-GX 0817C08 | 8 | 8 (6) | 57 | 17 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-GX 1020C08 | 10 | 8 (6) | 60 | 20 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-GX 1225C08 | 12 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-GX 1425C08 | 14 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-GX 1625C08 | 16 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пламевидная Тип H |
TC-H 0618C06 | 6 | 6 | 63 | 18 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-H 0820C08 | 8 | 8 (6) | 60 | 20 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-H 1025C08 | 10 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-H 1232C08 | 12 | 8 (6) | 72 | 32 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-H 1636C08 | 16 | 8 (6) | 76 | 36 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коническая угол 60" Тип J |
TC-JX 0605C06 | 6 | 6 | 55 | 5,2 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-JX 0807C08 | 8 | 8 (6) | 55 | 7 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-JX 1008C08 | 10 | 8 (6) | 53 | 8,7 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-JX 1210C08 | 12 | 8 (6) | 55 | 10,4 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-JX 1613C08 | 16 | 8 (6) | 56 | 13,8 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коническая угол 90" Тип K |
TC-KX 0603C06 | 6 | 6 | 55 | 3 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-KX 0804C08 | 8 | 8 (6) | 52 | 4 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-KX 1005C08 | 10 | 8 (6) | 50 | 5 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-KX 1206C08 | 12 | 8 (6) | 51 | 6 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-KX 1608C08 | 16 | 8 (6) | 53 | 8 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сфероконическая Тип L |
TC-L 0616C06 | 6 | 6 | 56 | 16 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-L 0822C08 | 8 | 8 (6) | 62 | 22 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-L 1025C08 | 10 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-L 1228C08 | 12 | 8 (6) | 68 | 28 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-L 1633C08 | 16 | 8 (6) | 73 | 33 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коническая Тип M |
TC-MX 0618C06 | 6 | 6 | 58 | 18 | М/С/К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-MX 1225C08 | 12 | 8 (6) | 65 | 25 | М/С/К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||